什么是中继镜/Relay Lens?——模组调焦与成像检测①
模组调焦与成像检测
成像质量检测四大要素:中继镜,测试卡,照明光源及检测算法。
为什么使用中继镜?
在对摄像头模组调焦与检测时,理想的方案是在摄像头模组的标称焦距内进行,其远焦距离往往达到数米,但在这个距离上测试,测试机箱需要很大,显然是不现实的。所以,测量中采用中继镜进行模拟测量。
Chart透过Relay Lens(中继镜,也称增距镜)后,成一变远变大的虚像,CCM透过relay lens看到的是Chart的虚像,借此达到缩小光箱空间并缩小Chart大小。
中继镜测试摄像头成像测试原理
中继镜基本参数
WDV:中继镜到测试卡的像距,即模拟距离;
WDC:中继镜到测试卡的实际距离,即实际工作距离;
MDR:相机到中继镜底端的距离,即安装距离;
ChartSize:在已知相机的FOV角度时,对应于特定WDC的成像对角尺寸。
某中继镜参数表:
WDV | WDC | Chart对角线长度与FOV角度对照表 | |||||||
FOV(°) | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | ||
300 | 123.86 | Chart对角线长度±2.0mm | 323.06 | 311.95 | 301.24 | 290.90 | 280.91 | 271.24 | 261.85 |
350 | 137.49 | 350.21 | 338.10 | 326.45 | 315.21 | 304.34 | 293.83 | 283.63 | |
400 | 149.28 | 373.70 | 360.74 | 348.27 | 336.24 | 324.62 | 313.38 | 302.48 | |
450 | 159.58 | 394.22 | 380.52 | 367.34 | 354.63 | 342.35 | 330.46 | 318.95 | |
500 | 168.67 | 412.32 | 397.96 | 384.15 | 370.83 | 357.97 | 345.52 | 333.47 | |
600 | 183.94 | 442.75 | 427.29 | 412.41 | 398.08 | 384.24 | 370.85 | 357.88 | |
700 | 196.29 | 467.35 | 450.99 | 435.26 | 420.10 | 405.47 | 391.32 | 376.17 | |
800 | 206.47 | 487.64 | 470.55 | 454.11 | 438.27 | 422.99 | 408.21 | 393.90 | |
900 | 215.02 | 504.67 | 486.95 | 469.93 | 453.52 | 437.69 | 422.38 | 407.56 | |
1000 | 222.29 | 519.17 | 500.92 | 483.39 | 466.50 | 450.20 | 434.44 | 419.18 | |
2000 | 260.86 | 596.08 | 575.04 | 554.82 | 535.35 | 516.57 | 498.42 | 480.85 | |
3000 | 276.36 | 626.98 | 604.81 | 583.52 | 563.01 | 543.24 | 524.13 | 505.63 | |
4000 | 284.72 | 643.64 | 620.87 | 599.00 | 577.94 | 557.62 | 538.00 | 519.00 | |
5000 | 289.95 | 654.07 | 630.92 | 608.68 | 587.27 | 566.62 | 546.67 | 527.37 | |
10000 | 300.92 | 675.96 | 652.02 | 629.01 | 606.87 | 585.52 | 564.89 | 544.93 |
隆测技术为您提供整套的摄像头模组检测解决方案
电话:0755-29952252, 刘航:14776081308
QQ:2710131297
完整文章下载